Recent Runs (M Young / The Roaming Roosters / Callum Hutchinson)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Dylan Hogan M Young Like Magic Southwell 150 | 12 | 30.1 |O 2025-07-28
2 K T ONeill M Young Like Magic Chepstow 125 | 6 | 33.6 |O 2025-07-17
3 Jack Doughty M Young Like Magic Wolverhampton 150 | 9 | 17.4 |O 2025-06-23
4 C Lee M Young Like Magic Wolverhampton 100 | 12 | 15.4 |O 2025-05-27
5 Lee Edwards M Young Like Magic Fakenham 80 | 6 | 59.3 |O 2025-04-21
6 Lee Edwards M Young Like Magic Stratford 150 | 0 | 0 | 2025-03-10
7 Lee Edwards M Young Like Magic Ludlow 22 | 7 | 32.5 |O 2025-02-05
8 Ben Jones B Pauling Platenium Stratford 12 | 9 | 52.2 |O 2024-07-02
9 Ben Jones B Pauling Platenium Worcester 11 | 7 | 15.3 |O 2024-06-13
10 Beau Morgan B Pauling Platenium Southwell 6.5 | 0 | 0 | 2024-05-07
11 Kielan Woods B Pauling Platenium Warwick 14 | 9 | 44 |O 2024-03-10
12 Beau Morgan Ben Pauling Platenium Newbury 250 | 8 | 13.6 |O 2024-02-10
13 Kielan Woods Ben Pauling Platenium Doncaster 25 | 12 | 38.8 |O 2024-01-10
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Dylan Hogan M Young Like Magic Southwell 150 | 12 | 30.1 |O 2025-07-28
2 K T ONeill M Young Like Magic Chepstow 125 | 6 | 33.6 |O 2025-07-17
3 Jack Doughty M Young Like Magic Wolverhampton 150 | 9 | 17.4 |O 2025-06-23
4 C Lee M Young Like Magic Wolverhampton 100 | 12 | 15.4 |O 2025-05-27
5 Lee Edwards M Young Like Magic Fakenham 80 | 6 | 59.3 |O 2025-04-21
6 Lee Edwards M Young Like Magic Stratford 150 | 0 | 0 | 2025-03-10
7 Lee Edwards M Young Like Magic Ludlow 22 | 7 | 32.5 |O 2025-02-05