Recent Runs (L Wadham / The Doublethetrouble Partnership / Callum Shepherd)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Callum Shepherd L Wadham Doublethetrouble Southwell 28 | 9 | 58.6 |O 2026-01-03
2 Aidan Keeley J Butler Doublethetrouble Kempton 12 | 6 | 2.3 |O 2025-05-15
3 Emilie Hasselbalch-Holm J Butler Doublethetrouble Lingfield 10 | 5 | 3.4 |O 2025-04-28
4 Benoit D L Sayette J Butler Doublethetrouble Kempton 14 | 3 | 2.2 |P 2025-03-26
5 Kaiya Fraser J Butler Doublethetrouble Newcastle 3.3 (Fav) | 3 | 2.8 |P 2025-02-15
6 Kaiya Fraser J Butler Doublethetrouble Southwell 8 | 2 | 0.2 |P 2025-01-30
7 Kaiya Fraser J Butler Doublethetrouble Kempton 7.5 | 6 | 3.1 |O 2025-01-22
8 Kaiya Fraser J Butler Doublethetrouble Lingfield 5 | 4 | 2 |P 2025-01-03
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Callum Shepherd L Wadham Doublethetrouble Southwell 28 | 9 | 58.6 |O 2026-01-03