Recent Runs (David Dennis / Clan McNeil / Charlie Maggs)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Taunton 11 | 6 | 28.8 |O 2026-01-08
2 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Hereford 9 | 7 | 43.8 |O 2025-12-20
3 J J Burke David Dennis Time Interval Huntingdon 12 | 7 | 11.5 |O 2025-12-07
4 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Cheltenham 40 | 11 | 21.6 |O 2025-11-14
5 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 7.5 | 3 | 5.8 |P 2025-07-27
6 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 11 | 2 | 4.5 |P 2025-06-29
7 Adam Wedge David Dennis Time Interval Warwick 5.5 | 1 | 0 |W 2025-05-21
8 Adam Wedge David Dennis Time Interval Stratford 8 | 1 | 0 |W 2025-05-08
9 H Cobden David Dennis Time Interval Hereford 1.5 (Fav) | 5 | 27.3 |O 2025-04-10
10 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 3 (Fav) | 2 | 0.8 |P 2025-03-26
11 R Patrick David Dennis Time Interval Hereford 4 | 4 | 8.2 |P 2025-03-08
12 T E Whelan David Dennis Time Interval Southwell 150 | 9 | 23.4 |O 2024-12-20
13 Thomas Bellamy David Dennis Moodofthemoment Worcester 25 | 10 | 68.5 |O 2024-07-08
14 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 7.5 | 1 | 0 |W 2024-05-24
15 Jack Tudor D Pipe Moodofthemoment Lingfield 5 | 0 | 0 | 2024-02-22
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Taunton 11 | 6 | 28.8 |O 2026-01-08
2 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Hereford 9 | 7 | 43.8 |O 2025-12-20
3 J J Burke David Dennis Time Interval Huntingdon 12 | 7 | 11.5 |O 2025-12-07
4 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Cheltenham 40 | 11 | 21.6 |O 2025-11-14
5 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 7.5 | 3 | 5.8 |P 2025-07-27
6 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 11 | 2 | 4.5 |P 2025-06-29
7 Adam Wedge David Dennis Time Interval Warwick 5.5 | 1 | 0 |W 2025-05-21
8 Adam Wedge David Dennis Time Interval Stratford 8 | 1 | 0 |W 2025-05-08
9 H Cobden David Dennis Time Interval Hereford 1.5 (Fav) | 5 | 27.3 |O 2025-04-10
10 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 3 (Fav) | 2 | 0.8 |P 2025-03-26
11 R Patrick David Dennis Time Interval Hereford 4 | 4 | 8.2 |P 2025-03-08
12 T E Whelan David Dennis Time Interval Southwell 150 | 9 | 23.4 |O 2024-12-20
13 Thomas Bellamy David Dennis Moodofthemoment Worcester 25 | 10 | 68.5 |O 2024-07-08
14 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 7.5 | 1 | 0 |W 2024-05-24