Recent Runs (Ian Williams / Mr R Kent / Jason Watson)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Jason Watson Ian Williams Je Suis Celebre Kempton 6 | 2 | 0.2 |P 2026-01-07
2 Ryan Kavanagh Ian Williams Je Suis Celebre Wolverhampton 66 | 4 | 4.5 |O 2026-01-02
3 P Cosgrave P D Evans Big Moonrise Wolverhampton 125 | 6 | 18.3 |O 2025-12-27
4 P Cosgrave P D Evans Big Moonrise Southwell 40 | 4 | 16.8 |P 2025-12-12
5 Jack Callan P D Evans Dovey Moon Nottingham 3.3 (Fav) | 1 | 0 |W 2025-10-15
6 Aiden Brookes P D Evans Dovey Moon Nottingham 11 | 3 | 2.1 |P 2025-10-02
7 Darragh Keenan Evans Moon Girl Southwell 28 | 8 | 13.6 |O 2025-09-27
8 Fred Daly P D Evans Dovey Moon Kempton 12 | 5 | 5 |O 2025-09-18
9 William Cox P D Evans Moon Girl Southwell 25 | 8 | 11.6 |O 2025-09-04
10 S Donohoe P D Evans Moon Girl Ffos Las 100 | 4 | 7.8 |P 2025-08-28
11 N Callan P D Evans Dovey Moon Nottingham 8 | 4 | 4.8 |P 2025-07-31
12 Jordan Williams P D Evans Dovey Moon Yarmouth 3.5 (Fav) | 5 | 8.5 |O 2025-06-12
13 Jordan Williams P D Evans Dovey Moon Chepstow 5 | 1 | 0 |W 2025-05-30
14 P J McDonald P D Evans Dovey Moon Doncaster 9 | 5 | 7.9 |O 2025-05-17
15 Jordan Williams P D Evans Dovey Moon Southwell 4 | 4 | 0.2 |P 2025-04-30
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Jason Watson Ian Williams Je Suis Celebre Kempton 6 | 2 | 0.2 |P 2026-01-07
2 Ryan Kavanagh Ian Williams Je Suis Celebre Wolverhampton 66 | 4 | 4.5 |O 2026-01-02