Recent Runs (T D Barron / Mrlaurenceokane/harrowgatebloodstockl / Ryan Kavanagh)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Callum Rodriguez T D Barron Cargin Bhui Southwell 1.6 (Fav) | 3 | 2.3 |P 2026-01-13
2 Callum Rodriguez T D Barron Cargin Bhui Wolverhampton 0.8 (Fav) | 2 | 0.2 |P 2026-01-02
3 J Fanning T D Barron Cargin Bhui Pontefract 28 | 6 | 4.1 |O 2025-10-20
4 William Pyle T D Barron Zarzyni Catterick 20 | 8 | 3.9 |O 2025-10-18
5 William Pyle T D Barron Cargin Bhui Ayr 14 | 9 | 8.3 |O 2025-10-09
6 William Pyle Barron Zarzyni Musselburgh 16 | 7 | 7.3 |O 2025-10-01
7 Callum Rodriguez T D Barron Degale Southwell 9 | 11 | 10.7 |O 2025-09-21
8 William Pyle T D Barron Zarzyni Southwell 14 | 1 | 0 |W 2025-09-21
9 William Pyle T D Barron Cargin Bhui Pontefract 4.5 | 7 | 5.6 |O 2025-09-18
10 J Fanning T D Barron Zarzyni Haydock 12 | 8 | 5.2 |O 2025-09-05
11 J Fanning D & N Barron Zarzyni Beverley 7 | 2 | 0.2 |P 2025-08-24
12 William Pyle D & N Barron Cargin Bhui Carlisle 7 | 3 | 0.2 |P 2025-08-12
13 Callum Rodriguez D & N Barron Groundhog Ayr 22 | 9 | 11.5 |O 2025-08-11
14 Connor Beasley D & N Barron Degale Haydock 33 | 2 | 0.2 |P 2025-08-10
15 D Nolan D & N Barron Groundhog Ripon 4.5 | 5 | 5.3 |O 2025-08-04
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Callum Rodriguez T D Barron Cargin Bhui Southwell 1.6 (Fav) | 3 | 2.3 |P 2026-01-13
2 Callum Rodriguez T D Barron Cargin Bhui Wolverhampton 0.8 (Fav) | 2 | 0.2 |P 2026-01-02
3 J Fanning T D Barron Cargin Bhui Pontefract 28 | 6 | 4.1 |O 2025-10-20
4 William Pyle T D Barron Zarzyni Catterick 20 | 8 | 3.9 |O 2025-10-18
5 William Pyle T D Barron Cargin Bhui Ayr 14 | 9 | 8.3 |O 2025-10-09
6 Callum Rodriguez T D Barron Degale Southwell 9 | 11 | 10.7 |O 2025-09-21
7 William Pyle T D Barron Zarzyni Southwell 14 | 1 | 0 |W 2025-09-21
8 William Pyle T D Barron Cargin Bhui Pontefract 4.5 | 7 | 5.6 |O 2025-09-18
9 J Fanning T D Barron Zarzyni Haydock 12 | 8 | 5.2 |O 2025-09-05