Recent Runs (David Dennis / Clan McNeil / Thomas Bellamy)

Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Hereford 9 | 7 | 43.8 |O 2025-12-20
2 J J Burke David Dennis Time Interval Huntingdon 12 | 7 | 11.5 |O 2025-12-07
3 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Cheltenham 40 | 11 | 21.6 |O 2025-11-14
4 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 7.5 | 3 | 5.8 |P 2025-07-27
5 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 11 | 2 | 4.5 |P 2025-06-29
6 Adam Wedge David Dennis Time Interval Warwick 5.5 | 1 | 0 |W 2025-05-21
7 Adam Wedge David Dennis Time Interval Stratford 8 | 1 | 0 |W 2025-05-08
8 H Cobden David Dennis Time Interval Hereford 1.5 (Fav) | 5 | 27.3 |O 2025-04-10
9 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 3 (Fav) | 2 | 0.8 |P 2025-03-26
10 R Patrick David Dennis Time Interval Hereford 4 | 4 | 8.2 |P 2025-03-08
11 T E Whelan David Dennis Time Interval Southwell 150 | 9 | 23.4 |O 2024-12-20
12 Thomas Bellamy David Dennis Moodofthemoment Worcester 25 | 10 | 68.5 |O 2024-07-08
13 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 7.5 | 1 | 0 |W 2024-05-24
14 Jack Tudor D Pipe Moodofthemoment Lingfield 5 | 0 | 0 | 2024-02-22
15 David Noonan D Pipe Moodofthemoment Leicester 28 | 3 | 3.5 |P 2024-01-23
Venue
Jockey Trainer Horse Venue O | P | D | S Race Date
1 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Hereford 9 | 7 | 43.8 |O 2025-12-20
2 J J Burke David Dennis Time Interval Huntingdon 12 | 7 | 11.5 |O 2025-12-07
3 Charlie Maggs David Dennis Time Interval Cheltenham 40 | 11 | 21.6 |O 2025-11-14
4 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 7.5 | 3 | 5.8 |P 2025-07-27
5 Adam Wedge David Dennis Time Interval Uttoxeter 11 | 2 | 4.5 |P 2025-06-29
6 Adam Wedge David Dennis Time Interval Warwick 5.5 | 1 | 0 |W 2025-05-21
7 Adam Wedge David Dennis Time Interval Stratford 8 | 1 | 0 |W 2025-05-08
8 H Cobden David Dennis Time Interval Hereford 1.5 (Fav) | 5 | 27.3 |O 2025-04-10
9 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 3 (Fav) | 2 | 0.8 |P 2025-03-26
10 R Patrick David Dennis Time Interval Hereford 4 | 4 | 8.2 |P 2025-03-08
11 T E Whelan David Dennis Time Interval Southwell 150 | 9 | 23.4 |O 2024-12-20
12 Thomas Bellamy David Dennis Moodofthemoment Worcester 25 | 10 | 68.5 |O 2024-07-08
13 Thomas Bellamy David Dennis Time Interval Hereford 7.5 | 1 | 0 |W 2024-05-24